Art.Nr.: SB054082
Stromversorgungsmodus | 2 × AA-Batterie (eingebaut) |
---|---|
Lebensdauer | 5 Jahre |
Messtemperatur | Bereich: −20 ºC bis 80 ºC (−4 ºF bis 176 ºF) Temperaturgenauigkeit: −20 ºC bis 0 ºC (−4 ºF bis 32 ºF) [±0,4 ºC/0,7 ºF] 0 ºC bis 65 ºC (32 ºF bis 149 ºF) [±0,2 ºC/0,4 ºF] 65 ºC bis 80 ºC (149 ºF bis 176 ºF) [±0,3 ºC/0,5 ºF] |
Messung der Luftfeuchtigkeit | Bereich: 0 bis 99 % RH Feuchtigkeitspräzision: 0 bis 10 % RH (±3 % RH) 10 bis 90 % RH (±2 % RH) 90 bis 99 % RH (±3 % RH) |
Datenerfassungsintervall | 4 Sekunden |
Datenspeicherung | Lokaler Speicher: 68 Tage (Meter Pro) App-Cache: 2 Jahre. Für die Speicherung über 2 Jahre hinaus ist für die fortgesetzte Nutzung eine Zahlung erforderlich. |
Konnektivität | BLE |
Installationsmodus | Montage auf Tischplatte/Wand |
Konnektivitätsbereich | 120 m (ohne Hindernisse) |
Erforderliche Zertifizierung | CE, Telec, RoHS, FCC, RCM, KCC, NCC, IC |
Temperatur-/Luftfeuchtigkeits-/CO2-Alarm | Summer + LCD-Daten blinken |
Komfortniveau | Trocken: 0–29 % RH Komfortabel: 30–70 % RH, 20ºC–26ºC Feucht: > 70 % RH Die Wertschwellen können eingestellt werden. |
Wettervorhersage | Die lokalen Wetterbedingungen der nächsten 12 Stunden werden als Symbole angezeigt. Die Wetterdaten werden täglich um 0:00 und 12:00 Uhr aktualisiert. Für diese Funktion ist ein Hub erforderlich. Klar, bewölkt, Nieselregen, leichter Schneefall, bedeckt, regnerisch, Schneefall |
Dienste von Drittanbietern | Alexa, SmartThings, IFTTT, Google Home und Siri Shortcuts |
34,95 EUR
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten